Appearance
全书质量报告
生成日期:2026-08-02 | 版本:v1(全书 27 章初稿完成) 参照物:
参考/hello-algo(《Hello 算法》简体中文版)
一、交付总览
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 卷 | 5(基础篇 / 数据结构篇 / 查找与排序篇 / 进阶篇 / 高手篇) |
| 章节 | 28(每章 = 一个知识点 = 一个独立小项目;第 28 章为常见错误大全) |
| 课后练习 | 27 章 × 3 题 + 错题本 3 题 = 84 题(动手题 + 思考题,附折叠答案) |
| 代码样本 | 60+ 段,全部经 Node.js v26 实测,输出与书稿一致 |
| 教学模板 | 统一 8 步:场景开场 → 笨办法先行 → 引出知识点 → 动手实现 → 跑起来 → 小挑战 → 课后练习 → 预告 |
二、知识点覆盖对照(本书 vs hello-algo)
✅ = 本书有对应章节 | 🟡 = 仅挑战/延伸提及 | ➖ = 有意省略(进阶扩展)
| hello-algo 章节 | 知识点 | 本书位置 | 覆盖 |
|---|---|---|---|
| 前言 | 序言、阅读建议 | 首页 + 第 27 章结语 | ✅ |
| 引言 | 算法无处不在、什么是 DSA | 第 1 章故事化引入 | ✅ |
| 数据结构 | 基础数据类型 | 第 2~5 章实践引入 | ✅ |
| 数据结构 | 数字编码、字符编码 | 第 1 章精度彩蛋、第 3 章 length | 🟡 |
| 复杂度 | 时间复杂度 | 第 1 章(O(1)/O(n)/O(log n) + 全书复用) | ✅ |
| 复杂度 | 空间复杂度 | 第 16 章内存对比提及 | 🟡 |
| 复杂度 | 迭代与递归 | 第 4 章(循环)、第 15 章(递归) | ✅ |
| 数组与链表 | 数组 | 第 2 章 | ✅ |
| 数组与链表 | 链表 | 第 9 章 | ✅ |
| 数组与链表 | 列表(List)、内存与缓存 | 数组相关章节隐式覆盖 | 🟡 |
| 栈与队列 | 栈 | 第 6 章(撤销 + 括号配对) | ✅ |
| 栈与队列 | 队列 | 第 7 章(叫号机) | ✅ |
| 栈与队列 | 双向队列(deque) | — | ➖ |
| 哈希表 | 哈希表 | 第 8 章(Map) | ✅ |
| 哈希表 | 哈希算法、哈希冲突 | 第 8 章"小知识"提及 | 🟡 |
| 树 | 二叉树 | 第 19 章(家谱 + 四种遍历) | ✅ |
| 树 | 二叉搜索树 | 第 20 章 | ✅ |
| 树 | AVL 树 | 第 20 章"树长歪了"引出 | 🟡 |
| 树 | 树的数组表示 | 第 21 章(堆的数组存储) | ✅ |
| 堆 | 堆 | 第 21 章(上浮/下沉) | ✅ |
| 堆 | 建堆优化、Top-K | 第 21 章挑战(堆排序) | 🟡 |
| 查找 | 线性查找 | 第 10 章 | ✅ |
| 查找 | 二分查找 | 第 11 章 | ✅ |
| 查找 | 二分边界/插入位置、哈希替代 | — | ➖ |
| 排序 | 冒泡/选择/插入 | 第 12/13/14 章 | ✅ |
| 排序 | 快速/归并/计数 | 第 16/17/18 章 | ✅ |
| 排序 | 堆排序 | 第 21 章挑战 | ✅ |
| 排序 | 桶/基数排序、排序总览 | — | ➖ |
| 分治 | 分治思想 | 第 22 章(快速选择)+ 第 17 章 | ✅ |
| 分治 | 汉诺塔 | 第 15 章 | ✅ |
| 分治 | 构建二叉树 | — | ➖ |
| 回溯 | 回溯算法 | 第 23 章(迷宫) | ✅ |
| 回溯 | N 皇后/全排列/子集和 | 第 23 章挑战提及 | 🟡 |
| 动态规划 | DP 引入 | 第 25 章(爬楼梯 + 最少硬币) | ✅ |
| 动态规划 | 0-1/完全背包、编辑距离、DP 特性 | — | ➖ |
| 贪心 | 贪心算法 | 第 24 章(找零 + 活动安排) | ✅ |
| 贪心 | 分数背包/最大容量/最大切分 | — | ➖ |
| 图 | 图(邻接表/邻接矩阵) | 第 26 章(邻接表) | ✅ |
| 图 | 图遍历(BFS/DFS) | 第 26/27 章 | ✅ |
| 图 | 图操作(增删边) | — | ➖ |
| 附录 | 术语表 | docs/glossary.md(内部) | ✅ |
| 附录 | 常见错误大全 | 第 28 章《陷阱大冒险》(20 坑,按六类组织) | ✅ |
统计:hello-algo 核心知识点约 38 项,本书✅ 24 项、🟡 7 项、➖ 7 项。 有意省略项均标注"进阶扩展",与卷结构兼容——若孩子考试反馈好, 可追加补充卷(deque、AVL、背包、桶/基数排序等)。
三、验证记录
| 验证项 | 结果 |
|---|---|
| 代码实测 | 60+ 段代码全部运行通过,输出与书稿逐字比对 |
| 验证抓错 | 13 处(浮点精度、中文排序≠拼音、汉诺塔步数超时、计时数字、迷宫路径、BFS 访问数、堆图下标、贪心全局变量等),已全部修复 |
| 构建 | npm run build 通过(VitePress 1.6.4,38 页) |
| 章节独立性 | 每章代码自包含,无跨章 import;知识点回扣均为叙事层 |
四、设计决策回顾(ADR 摘要)
- ADR-0001:读者 = 10 岁、课堂环境、环境预装
- ADR-0002:每章独立小项目 + 8 步教学模板 + 零图解(板书由老师负责)
- ADR-0003:全量知识点 + 五卷 + 考试反馈决定教学进度
- ADR-0004:仅 TypeScript 单语言
- ADR-0005:无组合项目,每章课后练习
- ADR-0006:学校自考,书的验收接口 = 课后练习
- ADR-0007:v1 = 基础篇;卷名用主题名;AI 写作 + 人工审阅
五、遗留事项
- [ ] 全书逐章人工审阅(作者)
- [ ] 书名已定《小探险家学算法》✅;吉祥物为临时 SVG,待作者替换
- [ ] 部署:Cloudflare Pages(wrangler)✅ 已上线
- [ ] 延伸卷(进阶扩展项)待考试反馈决定